Vermogen & aandrijving⁴ ⁸
| Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | Premium AWD | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| topsnelheid (km/h)⁸ | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| Versnelling (0-100 km/h) (s)⁸ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.9 | 3.8 |
| Torque Nm⁸ | 373 | 373 | 373 | 643 | 710 |
| Maximale kracht⁸ | 267 | 267 | 267 | 432 | 475 |
| Maximaal constant vermogen⁸ | 363 | 363 | 363 | 588 | 646 |
| Aandrijving | RWD | RWD | RWD | AWD | AWD |
| Type aandrijflijn | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Type versnelling | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling |
Accu & opladen⁴ ⁶
| Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | Premium AWD | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type batterij | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
| formaat batterij (kWh)⁶ | 100/94 | 100/94 | 100/94 | 100/94 | 100/94 |
| Range WLTP gecombineerd⁴ | 590 | 590 | 590 | 540 | 540 |
| Range WLTP stad⁴ | 778 | 778 | 778 | 701 | 701 |
| Gecombineerd verbruik WLTP (kWh/100km)⁴ | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,9 | 19,9 |
| AC-laadvermogen (11kW)⁶ | - | - | - | - | - |
| AC-laadvermogen (22kW)⁶ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-laadtijd (11kW, 10-100%)⁶ | - | - | - | - | - |
| AC-laadtijd (22kW, 10-80%)⁶ | < 5,5 h | < 5,5 h | < 5,5 h | < 5,5 h | < 5,5 h |
| DC-laadvermogen (150kW)⁶ | - | - | - | - | - |
| DC-laadvermogen (400kW)⁶ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-laadtijd (150kW, 10~80%)⁶ | - | - | - | - | - |
| DC-laadtijd (400kW, 10~80%)⁶ | 18 mins | 18 mins | 18 mins | 18 mins | 18 mins |
Afmetingen
| Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | Premium AWD | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte (mm) | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 |
| Breedte incl. spiegels (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Breedte exclusief spiegels (mm) | 2169 | 2169 | 2169 | 2169 | 2169 |
| Hoogte (mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| Wielbasis (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Bodemvrijheid (mm) | 190/165 | 190/165 | 197/175 | 197/175 | 197/175 |
Gewichten & volumes
| Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | Premium AWD | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kofferbakinhoud | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Kofferbakruimte (achterbank ingeklapt) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Inhoud frunk (L) | 72 | 72 | 72 | 47 | 47 |
| Laadvermogen | 500 | 500 | 500 | 500 | 502 |
| Trekgewicht geremd | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Leeggewicht (kg) | 2260 | 2260 | 2260 | 2345 | 2378 |
| Technisch toelaatbare massa (kg) | 2760 | 2760 | 2760 | 2845 | 2845 |
Garantie¹⁷
| Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | Premium AWD | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voertuiggarantie | Twee jaar* ¹⁷ | Twee jaar* ¹⁷ | Twee jaar* ¹⁷ | Twee jaar* ¹⁷ | Twee jaar* ¹⁷ |
| Garantie op de hoogvoltageaccu | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH |
| Garantie op specifieke componenten voor elektrische voertuigen | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km |