Vermogen & aandrijving⁴ ⁸
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Topsnelheid (km/h)⁸ | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Acceleratie (0–100 km/u)⁸ | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Maximaal koppel Nm⁸ | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Maximaal vermogen (kW)⁸ | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maximaal vermogen (pk)⁸ | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Aandrijving | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Type aandrijflijn | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Transmissie | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling | Automaat met één versnelling |
Vermogen & aandrijving⁴ ⁶
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Batterijtype | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Batterijcapaciteit (kWh)⁶ | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 |
| Elektrische actieradius (WLTP)⁴ | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Gecombineerd elektriciteitsverbruik WLTP (kWh/100km)⁴ | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| AC-laadvermogen (7.4kW)⁶ | Ja | - | - | - |
| AC-laadvermogen (11kW)⁶ | - | Ja | Ja | Ja |
| AC-laadtijd (7.4kW, 10-80%)⁶ | 5h | - | - | - |
| AC-laadtijd (11kW, 10-80%)⁶ | - | 3h | 3h | 3h |
| DC-laadvermogen (65kW)⁶ | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-laadtijd (65kW, 10~80%)⁶ | ≤20 mins | ≤20 mins | ≤20 mins | ≤20 mins |
Afmetingen
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Lengte (mm) | 2746 | 2746 | 2746 | 2764 |
| Breedte zonder spiegels (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Breedte met spiegels (mm) | 1939 | 1939 | 1939 | 1939 |
| Hoogte (mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| Wielbasis (mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Bodemvrijheid (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Gewichten & volumes
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Totaal aantal zitplaatsen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kofferbakinhoud (L) | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Kofferbakruimte (achterbank ingeklapt) (L) | 527 | 527 | 527 | 527 |
| Laadvermogen (kg) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Leeggewicht (kg) | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Technisch toelaatbare massa (kg) | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 |
Garantie¹⁷
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Garantie op het voertuig | Drie jaar* | Drie jaar* | Drie jaar* | Drie jaar* |
| Garantie op de hoogspanningsbatterij | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH | 8 jaar, 200.000 km, 70% SoH |
| Garantie op voertuigspecifieke elektrische componenten | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km | 8 jaar, 160.000 km |